KARTING - Fecha 5 - San Martín en: Kartodromo San Martín
Tiempos de vueltas de GUERRERO - 1 Serie CADETES


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad P1 P2
3 - LUCAS QUISTAPACE - GUERRERO CADETES
14:07:49.229 2 2 46.408 66,480 18.730 27.678
14:08:35.623 3 3 46.394 66,500 18.652 27.742
14:09:21.711 4 4 46.088 66,942 18.550 27.538
14:10:08.070 5 5 46.359 66,550 18.595 27.764
14:10:54.479 6 6 46.409 66,478 18.603 27.806
14:11:40.888 7 7 46.409 66,478 18.650 27.759
14:12:27.390 8 8 46.502 66,346 18.706 27.796
25 - NICOLAS PERALTA - GUERRERO CADETES
14:07:50.972 2 2 46.556 66,269 18.819 27.737
14:08:37.206 3 3 46.234 66,730 18.668 27.566
14:09:23.535 4 4 46.329 66,593 18.612 27.717
14:10:10.683 5 5 47.148 65,436 18.763 28.385
14:10:56.927 6 6 46.244 66,716 18.512 27.732
14:11:43.426 7 7 46.499 66,350 18.622 27.877
14:12:29.828 8 8 46.402 66,489 18.678 27.724
7 - NATALI NODARI - GUERRERO CADETES
14:07:49.638 2 2 46.314 66,615 18.701 27.613
14:08:35.848 3 3 46.210 66,765 18.503 27.707
14:09:22.130 4 4 46.282 66,661 18.616 27.666
14:10:09.021 5 5 46.891 65,795 18.808 28.083
14:10:58.491 6 6 49.470 62,365 18.529 30.941
14:11:44.909 7 7 46.418 66,466 18.758 27.660
14:12:31.345 8 8 46.436 66,440 18.670 27.766
113 - FACUNDO GUTIERREZ - GUERRERO CADETES
14:07:53.837 2 2 46.599 66,207 18.809 27.790
14:08:40.468 3 3 46.631 66,162 18.954 27.677
14:09:27.227 4 4 46.759 65,981 18.907 27.852
14:10:13.652 5 5 46.425 66,456 18.936 27.489
14:10:59.608 6 6 45.956 67,134 18.459 27.497
14:11:45.493 7 7 45.885 67,238 18.541 27.344
14:12:31.808 8 8 46.315 66,613 18.495 27.820
8 - ANGEL SEGURA - GUERRERO CADETES
14:07:53.600 2 2 46.713 66,046 18.576 28.137
14:08:40.894 3 3 47.294 65,234 18.826 28.468
14:09:27.918 4 4 47.024 65,609 18.797 28.227
14:10:14.957 5 5 47.039 65,588 19.040 27.999
14:11:02.744 6 6 47.787 64,561 19.296 28.491
14:11:49.457 7 7 46.713 66,046 18.786 27.927
14:12:36.922 8 8 47.465 64,999 18.847 28.618
4 - MARIANO TELO - GUERRERO CADETES
14:07:52.951 2 2 47.223 65,333 19.091 28.132
14:08:40.004 3 3 47.053 65,569 18.983 28.070
14:09:27.018 4 4 47.014 65,623 18.922 28.092
14:10:14.839 5 5 47.821 64,516 19.296 28.525
14:11:02.443 6 6 47.604 64,810 19.218 28.386
14:11:49.140 7 7 46.697 66,068 18.763 27.934
1 - GERONIMO IMBERTI - GUERRERO CADETES
14:07:50.218 2 2 46.012 67,052 18.598 27.414
14:08:36.137 3 3 45.919 67,188 18.583 27.336
14:09:22.392 4 4 46.255 66,700 18.683 27.572
14:10:09.389 5 5 46.997 65,647 18.957 28.040
14:10:55.811 6 6 46.422 66,460 18.761 27.661
14:11:42.140 7 7 46.329 66,593 18.790 27.539
14:12:28.309 8 8 46.169 66,824 18.742 27.427
2 - TOBIAS PEREZ - GUERRERO CADETES
14:07:53.328 2 2 47.121 65,474 18.909 28.212
14:08:40.302 3 3 46.974 65,679 18.876 28.098
14:09:27.626 4 4 47.324 65,193 19.229 28.095
14:10:14.645 5 5 47.019 65,616 19.092 27.927
14:11:01.027 6 6 46.382 66,517 18.611 27.771
14:11:47.146 7 7 46.119 66,897 18.620 27.499
14:12:33.260 8 8 46.114 66,904 18.628 27.486
Generado el 27/10/2018 12:12